SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 3M | C | R | D | 4 | 100 | 0 | P | RL |
Area light | type3M | clear | bronze | 100-277V | 4000K | 100-80-50W | N/A | twist lock photo | RL |
SÉRIE | AL | Area light |
Beam Angle | 3M | type3M |
Lens | C | clear |
Body Colour | R | bronze |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 4 | 4000K |
Max Power | 100 | 100-80-50W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | P | twist lock photo |
VER. | RL | RL |
LUMENS | 15,472 |
---|---|
CCT | 4000K |
ANGLE | Type 3-M |
C.R.I. | 71.8 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | Photocellule «Twist Lock» |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 75,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 240 |
VOLTAGE DEL | 48V |
COURANT DEL | 1966mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium «powder-coated» |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Bronze |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 3.40 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 40°C |
APPLICATION | Extérieur |
INSTALLATION | Montage mural et lampadaire |
LONGUEUR DE CÂBLE | 4' |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 101.2 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 153.19 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 97 % |
T.H.D | 7.6 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cUL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Premium |
DLC ID | P1NVMYPC |
FCC | Non |
UPC | 882110006659 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 10KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 6KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
40.00 cm X 37.00 cm X 14.00 cm
15 3/4 ″ X 14 5/8 ″ X 5 1/2 ″ |
N/A | N/A | 4.00 kg 8.82 lbs |
84
![]() |