Upgrade your lighting with these sleek, color-selectable architectural downlights, designed for effortless installation and a modern look. The reflector with different diameters (4", 6" and 8") could be paired to adapt any installation.
SERIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4D | F | S | F | C | 040 | 0 | D | OK |
Split Downlight | 4" | frost | Silver | 120-347V | 3000-3500-4000K | 40-34-27W | N/A | dim 0-10V | OKT |
SERIE | DL | Split Downlight |
Dimensions | 4D | 4" |
Lens | F | frost |
Body Colour | S | Silver |
Voltage | F | 120-347V |
CCT | C | 3000-3500-4000K |
Max Power | 040 | 40-34-27W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | OK | OKT |
LUMENS | 3,200 |
---|---|
CCT | 3000K/3500K/4000K |
ANGLE | 55° |
C.R.I. | 80 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
SENSOR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
LED TYPE | SMD 5050 |
LED QTY | 24 |
LED VOLTAGE | 30-42V |
LED MAX CURRENT | 1A |
FLICKER | Flicker-Free |
HOUSING MATERIAL | Aluminium |
---|---|
HOUSING FINISH | Silver |
LENS MATERIAL | PMMA |
LENS FINISH | Frost |
WEIGHT | 0.65 KG |
OPERATING TEMP. | -20°C ~ 45°C |
APPLICATION | Indoor |
INSTALLATION | Recessed |
CABLE LENGTH | N/A |
REAL POWER | 40 W |
---|---|
VOLTAGE | 120-347V |
EFFICIENCY | 80 lm/w |
POWER FACTOR | 90 % |
T.H.D | 20 % |
FREQUENCY | 50/60Hz |
REGULATORY LISTING | cUL |
---|---|
EFFICIENCY LISTING | Energy Star |
DLC ID | |
FCC | No |
BARCODE | 882110007977 |
ENVIRONMENTAL | IP40 |
IK PROTECTION | N/A |
SURGE PROTECTION WITH GROUNDING | 3KV |
SURGE PROTECTION WITHOUT GROUNDING | 2KV |
DIMENSION INNER CARTON | DIMENSION OUTER CARTON | QUANTITY MASTER | MASTER WEIGHT | PALLET QUANTITY |
---|---|---|---|---|
12.00 cm X 12.00 cm X 12.50 cm
4 3/4 ″ X 4 3/4 ″ X 4 7/8 ″ |
13.58 cm X 9.25 cm X 11.81 cm
13 5/8 ″ X 9 1/4 ″ X 11 3/4 ″ |
12 | 8.81 kg 19.42 lbs |
780
![]() |