The Speclite Wrap Around features a slim profile and modern design. Ideal for surface or continuous row mounting, it is well-suited for a variety of commercial and residential applications such as utility rooms, corridors, hallways, restrooms, and any area requiring a decorative fixture with efficient lighting. Perfect for retrofit projects, it easily covers old paint lines or marks left by previous fixtures.
SERIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 04 | F | W | F | C | 040 | M | D | HL |
Wrap Light | 4ft | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000K | 40-30-20W | 1Pin Base | dim 0-10V | HL |
SERIE | WR | Wrap Light |
Dimensions | 04 | 4ft |
Lens | F | frost |
Body Colour | W | white |
Voltage | F | 120-347V |
CCT | C | 3500-4000-5000K |
Max Power | 040 | 40-30-20W |
Options 1 | M | 1Pin Base |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | HL | HL |
LUMENS | 6,525 |
---|---|
CCT | 3500/4000/5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 80 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
SENSOR | Motion Sensor Receptacle |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
LED TYPE | SMD2835 |
LED QTY | 480 |
LED VOLTAGE | 68.5V |
LED MAX CURRENT | 540mA |
FLICKER | Not Flicker-Free |
HOUSING MATERIAL | Steel |
---|---|
HOUSING FINISH | White |
LENS MATERIAL | Polycarbonate |
LENS FINISH | Frost |
WEIGHT | 2.00 KG |
OPERATING TEMP. | -25°C ~ 50°C |
APPLICATION | Indoor |
INSTALLATION | Surface Mount |
CABLE LENGTH | N/A |
REAL POWER | 45 W |
---|---|
VOLTAGE | 120-347V |
EFFICIENCY | 145 lm/w |
POWER FACTOR | 90 % |
T.H.D | 15 % |
FREQUENCY | 50/60Hz |
REGULATORY LISTING | cETL |
---|---|
EFFICIENCY LISTING | DLC Premium |
DLC ID | S-G2W641 |
FCC | No |
BARCODE | 882110008127 |
ENVIRONMENTAL | IP40 |
IK PROTECTION | IK06 |
SURGE PROTECTION WITH GROUNDING | 2KV |
SURGE PROTECTION WITHOUT GROUNDING | 2KV |
DIMENSION INNER CARTON | DIMENSION OUTER CARTON | QUANTITY MASTER | MASTER WEIGHT | PALLET QUANTITY |
---|---|---|---|---|
120.00 cm X 14.20 cm X 6.30 cm
47 1/4 ″ X 5 5/8 ″ X 2 1/2 ″ |
47.83 cm X 11.73 cm X 6.02 cm
47 7/8 ″ X 11 3/4 ″ X 6 ″ |
4 | 10.00 kg 22.05 lbs |
120
![]() |